| Financial Advisor / Rep / Broker | Registered Investment Advisor (RIA) | Retail Investor | Liaison Retail Trader | Buyside Trader | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced bond search via a variety of criterion | • | • | • | • | • |
| Quick Picks / Muni Map search | • | • | • | • | • |
| Create, edit, manage Saved Searches | • | • | • | • | • |
| Customize Search Results page with "Display Settings" | • | • | • | • | • |
| Easily identify internal inventory | • | • | • | • | • |
| Circle / Reserve internal inventory | • | • | • | ||
| Create "Client View" Offer Sheet and/or Laddered Portfolio | • | • | • | • | • |
| Quickly view and buy multiple securities with Quick Ticket | • | • | • | • | • |
| Export Search Results to Microsoft® Excel | • | • | • | • | • |
| View two-sided markets | • | • | |||
| View bond details (call schedule, coupon steps, sinking funds, security master information) | • | • | • | • | • |
| Drill-down to historical TRACE and MSRB trade information | • | • | • | • | • |
| Streamlined order entry | • | • | • | • | • |
| View all trades on TWR via History Search | • | • | • | • | • |
| Send bids / offers wanted requests | • | • | • | • | • |
| Respond to bids/offers wanted | • | • |
Tradeweb Retailは、ホールセール証券会社とリテール証券会社をつなげる電子取引システムであり、
双方のトレーダーの効率性向上をお手伝いします。
ビジネス
金利商品
クレジット商品
マネーマーケット商品
Equity Derivatives
リテール
» Overview
» How It Works
» Functionality
インターディーラー
